<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title><![CDATA[]]></title>
	<link>http://enduromagazine.com/news/</link>
	<description>RSS feed of </description>
	<language>en-us</language>
	<copyright><![CDATA[&copy; admin @ http://enduromagazine.com/news/]]></copyright>
	<generator>sBLOG 0.7.3 Beta (Build 20060309)</generator>
	<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 22:59:27 GMT</pubDate>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Apr 2011 22:59:27 GMT</lastBuildDate>
	<item>
		<title><![CDATA[MARC COMA GANA EL ABU DHABI DESERT CHALL]]></title>
		<link>http://enduromagazine.com/news/blog.php?id=811</link>
		<description><![CDATA[<img src="http://enduromagazine.com/news/upload/MComa%20WinerAbuDhabi.jpg" alt="http://enduromagazine.com/news/upload/MComa%20WinerAbuDhabi.jpg" title="http://enduromagazine.com/news/upload/MComa%20WinerAbuDhabi.jpg" /><br />Marc Coma (KTM-MRW-amv) Gana su 5º Edición del Abu Dhabi Challange<br /><br />El Abu Dhabi Desert Challenge ha terminado hoy en el circuito Yas Marina después de una última etapa de casi 300 kilómetros que ha vencido nuevamente el piloto KTM Marc Coma asegurándose así una impresionante quinta victoria en esta prueba, primera del Campeonato del Mundo FIM de Rallies Cross Country 2011. <br /><br />El piloto de Aviá ha terminado la especial “Abu Dhabi” en primer lugar con 47” de ventaja sobre Frans Verhoeven, lo que le ha permitido acabar la prueba con una fantástica victoria, gracias a un margen de 5’21 sobre su principal rival en esta 21ª edición del Abu Dhabi Desert Challenge, el portugués Helder Rodrigues.  El éxito de este año se añade así a las victorias que ya consiguió en esta prueba en las ediciones de 2006, 2007, 2009 y 2010.<br /><br />Al terminar la prueba, Marc explicaba que la etapa “aunque no tenía demasiada dificultad, había que recorrer los casi 300 kilómetros y tampoco teníamos una diferencia tan importante sobre el segundo como para darlo todo por sentado. Estoy muy contento porque era importante ganar después del gran resultado del Dakar. A pesar de no haber llegado en mi mejor momento de forma, precisamente por ser justo la primera después del Rally Dakar, enseguida fuimos marcando un buen ritmo sin cometer errores y sin tener problemas, que es lo más importante. Estoy muy satisfecho también con el rendimiento de la KTM 450, que se ha portado perfectamente a pesar de que las condiciones, con mucho calor y la arena muy blanda, han sido muy duros. Me alegra haber podido conseguir la primera victoria de la nueva moto en el mundial de rallies cross-country.” <br /><br />En cuanto a su participación en la próxima prueba del mundial Cross Country, el Rally de Túnez, previsto para el 30 de abril, Marc explicaba que “todavía no está confirmada, estamos pendientes de cómo evoluciona la situación política en el país, que de momento es complicada. Cuando vuelva a casa estudiaremos la situación y hablaremos con KTM para tomar una decisión. <br /> <br />Fuente y foto:  CM Comunicación<br />]]></description>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 22:59:27 GMT</pubDate>
		<comments>http://enduromagazine.com/news/comments.php?id=811#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://enduromagazine.com/news/blog.php?id=811</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[CTO MUNDO ENDURO 2ª PRUEBA PORTUGAL GP P]]></title>
		<link>http://enduromagazine.com/news/blog.php?id=810</link>
		<description><![CDATA[<img src="http://enduromagazine.com/news/upload/Cto%20Mundo%20Micheluz%20fantic.JPG" alt="http://enduromagazine.com/news/upload/Cto%20Mundo%20Micheluz%20fantic.JPG" title="http://enduromagazine.com/news/upload/Cto%20Mundo%20Micheluz%20fantic.JPG" /><br />Maurizio Micheluz estrenando la Fantic 300 2T en Ponts<br /><br />Mañana se pone en marcha la segunda prueba del MAXXIS-FIM Campeonato del Mundo de Enduro en Vale de Cambra (Portugal).<br />Curiosamente la prueba debía de celebrarse en Figuerira de Foz, pero en el último momento se cambiaba el emplazamiento por Vale de Cambra. Con el apoyo de la Federación Motociclista Portuguesa, presidida por el Sr. Jorge Viegas, y gracias al apoyo de la FIM, de ABC Comunicación y del Sport Clube de Cambra, aceptaron el reto de organizar tal importante evento en solo un mes. El Club ha llevado a cabo un intenso trabajo, marcando un recorrido de 58 kilómetros a realizar en tres vueltas. Como en cada carrera, La Super Test, abrirá la competición mundialista, donde tendrá lugar el viernes a las 19h.<br /><br />Vale de Cambra (Portugal), se encuentra situado a 70 kilómetros del Sur de Oporto, y dispone de más de 25.000 Habitantes. Precisamente cerca de la población, encontramos la fábrica Polisport, presidida por M. Pedro Araujo, que es uno de los principales sponsors del Campeonato del Mundo.<br /><br />Una vez celebrado el GP DE ESPAÑA en Ponts, donde su pudo ver por un lado el excelente nivel y una gran competitividad de todos los pilotos de Husqvarna, donde por un lado Salminen y Seistola marcaron la pauta de la carrera, sin perder de vista tampoco al equipo de Sherco con Fabien Planet como principal puntal, pero tampoco podremos perder de vista a Thain o a Gauthier o Deparrois todos ellos pilotos franceses que están demostrando un gran nivel. Tanto Eero Remes como Tomas Oldrati, con KTM, no pudieron con los hombres de Husqvarna, pero llegan a Portugal con ganas de revancha.<br /><br />Por otro lado, en Enduro-2, el equipo derrotado en esta primera manga Española, el KTM Racing, esperemos haya podido solucionar el problema eléctrico que les llevo de cabeza en esta primera prueba con las nuevas EXC-F 350. Tanto Cristóbal Guerrero como Johnny Aubert, no pueden ni quieren perder una nueva oportunidad, de demostrar que están también en un excelente nivel y si la mecánica no les traiciona, pueden perfectamente estar en la parte más alta del podium. Aunque tanto Antoine Meo como Iván Cervantes no piensan ponerse lo fácil, al dúo naranja.<br /><br />En Enduro-3, con David Knight fuera de cobate, se encuentra en Inglaterra para intentar recuperarse de su lesión, dejará el camino libre para que Mika Ahola y Christopher Nambotin, vuelvan a enfrentarse cara a cara HM-Honda contra Gas Gas, una decisión complicada y que seguro aportara gran interés y espectáculo a su paso por las especiales. Además Oriol Mena, no quiere perder la oportunidad de subir al podium, por lo que luchara sin pausa una vez mas sobre todo contra su rival de equipo Tarkkala, que se encuentran empatados en puntos, para lograr su objetivo en un terreno similar al visto la pasada semana,<br /><br />CLASIFICACIÓN PROVISIONAL MAXXIS FIM CTO DEL MUNDO<br /><br />Enduro-1<br /><br />1º Salminen, 50 <br />2º Seistola, 44 <br />3º Planet, 38 <br />4º Eero Remes, 35 <br />5º Thain, 34 <br />6º Thomas Oldrati 31 <br />8º Lorenzo Santolino, 25 <br /> <br />Enduro-2<br /><br />1º Meo, 50 <br />2º Cervantes, 44 <br />3º Renet, 38 <br />4º Albergoni, 34 <br />5º Basset, 28 <br />10º Cristobal Guerrero, 20 <br /> <br />Enduro-3<br /><br />1º Ahola, 50 <br />2º Nambotin, 44 <br />3º Guillaume, 38 <br />4º Tarkkala, 33 <br />5º Mena, 33 <br /><br />Júnior<br /><br />1º Hellsten, 50 <br />2º Manzi, 42 <br />3º Bellino, 40 <br />4º Joly, 36 <br />5º Fortunato, 34<br /><br />Mas información en: www.enduro-abc.com  www.sportclubecambra.pt <br /><br />]]></description>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 22:53:30 GMT</pubDate>
		<comments>http://enduromagazine.com/news/comments.php?id=810#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://enduromagazine.com/news/blog.php?id=810</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[VICTORIA DE COMA EN LA 1 ETAPA ABU DHABI]]></title>
		<link>http://enduromagazine.com/news/blog.php?id=809</link>
		<description><![CDATA[<img src="http://enduromagazine.com/news/upload/Mc%20Coma%20Adu%20Dhabi%202.jpg" alt="http://enduromagazine.com/news/upload/Mc%20Coma%20Adu%20Dhabi%202.jpg" title="http://enduromagazine.com/news/upload/Mc%20Coma%20Adu%20Dhabi%202.jpg" /><br />Marc Coma (KTM-MRW) Lídera la prueba sobre las dunas del desierto<br /><br />La primera etapa del Abu Dhabi Desert Challenge ha dado hoy comienzo a la auténtica competición tras la etapa prólogo de ayer. El tramo se ha recortado en el km 130 debido a un problema con uno de los camiones de abastecimiento de combustible, con lo que se ha reducido el recorrido de 290km previsto. <br />El piloto Marc Coma ha terminado la especial en primera posición y a la llegada comentaba que “ha ido bien, aunque el primer día es un poco complicado, no habíamos rodado sobre dunas desde el Dakar y eso hace que sea más lento de lo habitual. El resultado es bueno, el objetivo de hoy era salir retrasados para empezar a situarnos en una buena posición y eso es lo que hemos hecho. Ahora vienen tres días decisivos y muy difíciles, ya que hace muchísimo calor y la arena es muy blanda.”<br /><br />Esta es la primera vez que el de Avià participa en una prueba del mundial con su nueva KTM 450. Aunque después del éxito del Dakar el piloto catalán tiene mucha confianza en su máquina, considera que esta primera prueba del Mundial Cross Country será “una prueba de fuego para la moto. Es una prueba muy dura para la mecánica, pero confío en que irá bien. Esta moto es más ligera y más ágil que la anterior, así que es más fácil de manejar en las dunas.”<br />Tras esta primera etapa de auténtica competición sobre dunas, Marc ha logrado una ventaja de casi 4 minutos sobre su más inmediato perseguidor, el piloto portugués Helder Rodrigues, lo que “no es una gran diferencia, pero nos deja un poco de margen y nos da confianza para las siguientes etapas.”<br /><br />Fuente y foto:  CM Comunicación.<br />]]></description>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 21:57:01 GMT</pubDate>
		<comments>http://enduromagazine.com/news/comments.php?id=809#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://enduromagazine.com/news/blog.php?id=809</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[GP AMV ESPAÑA CTO. MUNDO DOBLETE SALMINE]]></title>
		<link>http://enduromagazine.com/news/blog.php?id=808</link>
		<description><![CDATA[<img src="http://enduromagazine.com/news/upload/M%20Ahola%20Ponts%20CH2OK.JPG" alt="http://enduromagazine.com/news/upload/M%20Ahola%20Ponts%20CH2OK.JPG" title="http://enduromagazine.com/news/upload/M%20Ahola%20Ponts%20CH2OK.JPG" /><br />Mika Ahola (HM-Honda) Impresionante como piloto Mika por las cronos<br /> <br />En la segunda jornada del GP AMV MAXXIS FIM, Campeonato del Mundo de Enduro, celebrado este pasado domingo en Ponts, destacó nuevamente la climatología, luciendo un sol como si fuese ya en pleno verano, subiendo las temperaturas de manera considerable, lo que aportó que aumentara la dureza del recorrido, sobre todo por la sequedad del terreno que trajo importantes columnas de polvo durante el recorrido de la prueba.<br /><br />Una vez más el equipo KTM Racing, volvió a sufrir de valiente como hacía mucho tiempo que no les pasaba, perdiendo prácticamente todos los hombres más fuertes del campeonato en la misma carrera por diversos problemas.<br />Mientras se disputaba la primera vuelta, Johnny Aubert (KTM) al igual que la jornada anterior, debía retirarse nuevamente afectado por el mismo problema eléctrico, y poco después era también Cristóbal Guerrero (KTM) que sufría la misma avería, retirándose los dos pilotos oficiales, sin poder remediar dicha problemática. Una lástima sobre todo para Guerrero que el día anterior había llevado acabo una gran actuación.<br /><br /><br /><img src="http://enduromagazine.com/news/upload/E%20Remes%20PonsOK.JPG" alt="http://enduromagazine.com/news/upload/E%20Remes%20PonsOK.JPG" title="http://enduromagazine.com/news/upload/E%20Remes%20PonsOK.JPG" /><br />Eero Remes (KTM) lo intentó ataco pero tuvo más caídas de lo previsto<br /><br />Pero como las desgracias normalmente no llegan solas, el equipo de KTM Racing también perdía más adelante a Taddy Blazusiak, el piloto polaco sufría un fuerte golpe en el dedo pulgar, viéndose obligado al abandono, por lo que tampoco podrá disputar la próxima cita de Portugal, al igual que David Knight, que por la mañana ya no tomaba la salida al confirmar su lesión del pié, que seguramente le mantendrá fuera del “Circus” durante varios meses.  <br /><br />En la clase E-1, era nuevamente Juha Salminen (Husqvarna) que volvía a ganar, logrando un doblete muy apetecible, además de lograr el premio para la categoría de constructores para la marca italiana, junto al resultado sumado por su compañero Matti Seistola, segundo. La tercera plaza la lograba el piloto francés Fabian Planet, que gracias a ello, la marca francesa Sherco logra su primer podium en el mundial. Los otros pilotos oficiales de KTM, que se empleaban a fondo para lograr un buen resultado, sufrían varias caídas que les relegaban Oldrati a la 5º posición y Remes a la 6º.<br /><br />Para el equipo de Husqvarna, la alegría volvía nuevamente al conseguir nuevamente Antoine Meo, la primera plaza Enduro-2 en este segundo día de carrera. Iván Cervantes una vez más no pudo con el piloto francés, pero reconoció que aún se esta adaptando a la Gas Gas, de todas maneras está contento por el hecho de que en la marca catalana, todo el equipo de competición está trabajando a tope, con mucha ilusión para que Cervantes disponga de lo mejor en todo momento. En la tercera posición otro piloto francés que apunta alto, Pierre Alexander Renet con la Husaberg terminaría en el podio. <br /><br /><img src="http://enduromagazine.com/news/upload/I%20Cervantes%20Ponts%20CH.JPG" alt="http://enduromagazine.com/news/upload/I%20Cervantes%20Ponts%20CH.JPG" title="http://enduromagazine.com/news/upload/I%20Cervantes%20Ponts%20CH.JPG" /><br />Iván Cervantes (Gas Gas) Tuvo una gran oportunidad, pero Meo volaba en los tramos<br /><br /><br />Al igual que el primer día, la lucha por la clase de Enduro-3, era coto privado entre Mika Ahola (HM-Honda) y Christope Nambotin (Gas Gas), dos grandes figuras del enduro actual que lucharon cuerpo a cuerpo, terminando como ganador finalmente Mika Ahola. La tercera posición era para el finlandés de Husaberg, Marko Tarkkala, que con la 2T vuelve al primer plano, mientras que por detrás se le acercaba Sebastián Guillaume (Husqvarna).<br /><br />Los Júnior, nuevamente repite el piloto finlandés Hellsten (KTM), seguido de Manzi (KTM) y de Jeremy Joly (HM-Honda).<br /><br />Mientras que la categoría de féminas todo sigue igual y se repite el mismo resultado del día anterior, con Puy (GasGas), seguida de Sanz (Honda) y tercera Dufrene (Gas Gas).<br /><br /><img src="http://enduromagazine.com/news/upload/A%20Meo%202%20ponts11OK.JPG" alt="http://enduromagazine.com/news/upload/A%20Meo%202%20ponts11OK.JPG" title="http://enduromagazine.com/news/upload/A%20Meo%202%20ponts11OK.JPG" /><br />Antoine Meo (Husqvarna) Muy agresivo lograba ganar los dos días <br /><br />  CLASIFICACION SEGUNDO DÍA GP AMV PONTS<br /><br />E1<br />1º Juha Salminen, Finland, Husqvarna <br />2º Matti Seistola, Finland, Husqvarna <br />3º Fabien Planet, France, Sherco <br />4º Rodrig Thain, France, Honda <br />5º Thomas Oldrati, Italy, KTM <br />8º Lorenzo Santolino, Spain, KTM <br /><br />E2  <br />1º Antoine Meo, France, Husqvarna <br />2º Ivan Cervantes, Spain, Gas Gas <br />3º Pierre-Alexandre Renet, France, Husaberg <br />4º Simone Albergoni, Italy, Husqvarna <br />5º Hans Vogels, Netherlands, Husaberg <br /><br />E3 <br />1º Mika Ahola, Finland, Honda <br />2º Christophe Nambotin, France, Gas Gas <br />3º Marko Tarkkala, Finland, Husaberg <br />4º Sebastien Guillaume, France, Husqvarna <br />5º Joakim Ljunggren, Sweden, Husaberg <br /><br />EJ <br />1º Antti Hellsten, Finland, KTM Nordic supported <br />2º Jonathan Manzi, Italy, KTM supported rider (also won Youth Cup) <br />3º Jeremy Joly, France, Honda <br />4º Mathias Bellino, France, Husaberg <br />5º Benoit Fortunato, France, Yamaha <br /> <br />FÉMINAS<br /><br />1º Ludivine Puy, Francia Gas Gas <br />2º Laia Sanz, Spain  Honda<br />3º blandine Dufrene Gas Gas<br />7º Rosa Romero KTM<br />8º Carmen Rocio del Segura KTM<br /><br /><img src="http://enduromagazine.com/news/upload/M%20Seistola%20ponts2OK.JPG" alt="http://enduromagazine.com/news/upload/M%20Seistola%20ponts2OK.JPG" title="http://enduromagazine.com/news/upload/M%20Seistola%20ponts2OK.JPG" /><br />Matti Seistola (Husqvarna) A gran nivel segundo detrás del maestro Juha<br /> <br /><br />Fuente: abc-wec  enduromagazine Fotos. enduromagazine.com<br /><br />]]></description>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 13:52:30 GMT</pubDate>
		<comments>http://enduromagazine.com/news/comments.php?id=808#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://enduromagazine.com/news/blog.php?id=808</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[GP AMV DE ESPAÑA CTO. MUNDO SALMINEN, ME]]></title>
		<link>http://enduromagazine.com/news/blog.php?id=807</link>
		<description><![CDATA[<img src="http://enduromagazine.com/news/upload/J.Salmimen%20Husqv.%20Pons.JPG" alt="http://enduromagazine.com/news/upload/J.Salmimen%20Husqv.%20Pons.JPG" title="http://enduromagazine.com/news/upload/J.Salmimen%20Husqv.%20Pons.JPG" /><br />Juha Salminen, Con la Husqvarna ha vuelto a lo más alto del podium<br /><br />El viernes por la noche en la localidad de Ponts (Lleida), se ponía en marcha nuevamente el Maxxis FIM Campeonato del Mundo de Enduro 2011, organizado perfectamente por el Motor Club Segre, donde los mejores pilotos del mundo se disponían una vez realizadas las verificaciones pertinentes, a tomar la salida de la primera SUPER TEST KTM del año. 134 pilotos, participaban activamente aportando un gran espectáculo delante de más de 5.000 personas presentes en la prueba que se celebraba a partir de las 19,30h de la noche en la misma población. El principal protagonista era el piloto francés Johnny Aubert (KTM) que marcaba el mejor crono de la noche. <br /><br />El sábado por la mañana empezaba la carrera de verdad, despertando el día con sol y con las temperaturas altas típicas de verano.  Ya antes de terminar la primera vuelta, saltaba la primera sorpresa de la carrera, con el abandono del principal líder de la categoría, Johnny Aubert con problemas eléctricos en su KTM, y aunque los mecánicos actuaron rápidamente substituyéndole la batería de su moto, aún así no consiguieron arrancarla, por lo que seguidamente se retiraba en esta primera vuelta.<br /><br />Con Aubert fuera de carrera, Iván Cervantes (Gas Gas) no perdía pasada, y se ponía líder de la carrera, pero al final de la jornada Antoine Meo (Husqvarna), atacó a fondo y logro superar a Cervantes, relegándolo a la segunda posición, mientras que el tercer puesto acabó un excelente Cristóbal Guerrero (KTM), a menos de un segundo de Iván.<br /><br /><img src="http://enduromagazine.com/news/upload/cris%20guerrero%20Ponts.jpg" alt="http://enduromagazine.com/news/upload/cris%20guerrero%20Ponts.jpg" title="http://enduromagazine.com/news/upload/cris%20guerrero%20Ponts.jpg" /><br />Cristóbal Guerrero (KTM) estuvo muy cerca de los mejores Foto: Edmunds J <br /><br />En la Clase Enduro 1, los principales protagonistas fueron el trío finlandés capitaneado por el multi-campeón Juha Salminen, que una vez  más se reencuentra con la victoria después de más de un año sin ganar, pero esta vez encima de la Husqvarna, mientras que segundo terminaría su compañero de equipo Matti Seistola, que realizó un muy buen resultado, mientras que el tercero era el rapidísimo Eero Remes con la KTM, que a punto estuvo de ser alcanzado por el piloto de Sherco, Fabien Planet, realizando una buena competición, terminando el cuarto.<br /><br />Otro de los golpes de teatro que sucedieron en la dura prueba de Ponts, fue en la clase de Enduro-3, donde el “Monstruo” David Kinght (KTM), también debía abandonar en el transcurso de la segunda vuelta tras sufrir un percance con su pie, que se doblaba fuertemente al pasar por una de las roderas del terreno, golpe que le provocaba una dislocación pélvica en su pierna. Desgraciadamente Kinght, comentaba que hace tiempo y debido a unas pruebas que se practicó, le informaron los médicos que sufre un problema serio en dicho pié, debido a ello, Kinght, se encontraba muy preocupado por si tiene que pasar por el quirófano, por lo que podría perder su principal objetivo para esta temporada, ganar.<br />Por su parte Mika Ahola (HM-Honda), que no hizo una actuación como se esperaba en la Super Test, si tuvo una importante lucha contra Christophe Nambotin (Gas Gas) para la primera plaza, que finalmente en los últimos compases se llevó Ahola. Otro piloto Francés, Sabastián Guillaume (Husqvarna) subía al podium en la tercera plaza, seguido de cerca por Oriol Mena (Husaberg) en la cuarta posición y quinto Taddy Blazusiak (KTM).<br /><br />En la clase Júnior, el principal pique estuvo entre Finlandés Hellsten (KTM) y el Frances Bellino (Husaberg), que debuta en este mundial en la especialidad del enduro. Mientras Manzi (KTM) cerraba el podium. Nuestros representantes en la clase, Víctor Guerrero (Yamaha) era 6º y Mario Román (KTM) el 8º y Arnau Sola (GasGas)14º.<br /><br />Entre las Féminas la Campeona del Mundo Ludvine Puy (Gas Gas) era la ganadora, disputando una importante batalla con Laia Sanz (Honda) segunda y Blanca Dufrene (gas Gas) tercera.<br /><br /><img src="http://enduromagazine.com/news/upload/A%20Meo%20Ponts.JPG" alt="http://enduromagazine.com/news/upload/A%20Meo%20Ponts.JPG" title="http://enduromagazine.com/news/upload/A%20Meo%20Ponts.JPG" /><br />Antoine Meo (Husqvarna) Impresionante y espectacular el piloto francés <br /><br />CLASIFICACIÓN SÁBADO ENDURO PONS<br /><br />E1  <br />1º Juha Salminen, Finland, Husqvarna <br />2º Matti Seistola, Finland, Husqvarna <br />3º Eero Remes, Finland, KTM <br />4º Fabien Planet, France, Sherco <br />5º Rodrig Thain, France, Honda <br />9º Lorenzo Santolino, Spain, KTM  <br /> <br />E2 <br />1º Antoine Meo, France, Husqvarna <br />2º Ivan Cervantes, Spain, Gas Gas <br />3º Cristobal Guerrero, Spain, KTM <br />4º Pierre-Alexandre Renet, France, Husaberg <br />5º Simone Albergoni, Italy, Husqvarna <br />9º Arman Monleón Spain KTM<br />11º Joan Jou Spain Husaberg<br />14º Aarón Bernardez Husaberg<br /><br /><img src="http://enduromagazine.com/news/upload/M%20Ahola%20Ponts.JPG" alt="http://enduromagazine.com/news/upload/M%20Ahola%20Ponts.JPG" title="http://enduromagazine.com/news/upload/M%20Ahola%20Ponts.JPG" /><br />Mika Ahola (HM-Honda) Sigue mostrando una rápidez espectacular<br /><br />E3 <br />1º Mika Ahola, Finland, Honda <br />2º Christophe Nambotin, France, Gas Gas <br />3º Sebastien Guillaume, France, Husqvarna <br />4º Oriol Mena, Spain, Husaberg <br />5º Taddy Blazusiak, Poland<br /><br />EJ  JÚNIOR<br />1º Antti Hellsten, Finland, KTM Nordic supported <br />2º Mathias Bellino, France, Husaberg <br />3º Jonathan Manzi, Italy, KTM supported rider (also won Youth Cup) <br />4º Benoit Fortunato, France, Yamaha <br />5º Jeremy Joly, France, Honda<br /><br /><img src="http://enduromagazine.com/news/upload/david_knight%20Ponts.jpg" alt="http://enduromagazine.com/news/upload/david_knight%20Ponts.jpg" title="http://enduromagazine.com/news/upload/david_knight%20Ponts.jpg" /><br />David Knight (KTM) no pudo lucirse por culpa de una lesión Foto: Edmunds J<br /><br />Fuente: abc-wec /enduromagazine  Fotos: Edmunds J. / enduromagazine]]></description>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 22:11:56 GMT</pubDate>
		<comments>http://enduromagazine.com/news/comments.php?id=807#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://enduromagazine.com/news/blog.php?id=807</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[EMPIEZA EL CAMPEONATO DEL MUNDO ENDURO E]]></title>
		<link>http://enduromagazine.com/news/blog.php?id=806</link>
		<description><![CDATA[<img src="http://enduromagazine.com/news/upload/Mundial%20Pons%20poster.jpg" alt="http://enduromagazine.com/news/upload/Mundial%20Pons%20poster.jpg" title="http://enduromagazine.com/news/upload/Mundial%20Pons%20poster.jpg" /><br /><br />La Real Federación Motociclista Española, con el visto bueno de la FIM,  ha puesto total confianza en las personas que forman el Moto Club Segre, que tendrá el honor de organizar y abrir el Campeonato del Mundo de Enduro 2011. <br /><br />El Moto Club Segre, fundada en 1964, es sin duda uno de los clubes más prestigiosos de España en términos de calidad de las pruebas, con gran profesionalidad y la rapidez con la que pueden montar toda la organización de una prueba de alto nivel. Como demuestra el hecho que año tras año, organizan el Memorial Toni Soler con una participación de más de 1.000 participantes, perfectamente controlado y bien organizado, además llevan 35 años organizado el también famoso Enduro del Segre.<br /><br />A partir del viernes 1 de Abril, arranca la primera prueba del Campeonato del Mundo de Enduro, en la localidad de Pons, que se encuentra a unos 40km de la ciudad de Lleida, y entre esta y la Seu de Urgell, con el GP AMV SEGUROS DE ESPAÑA, empezando con la prueba Super Especial, situada en la pista de Motocross de la localidad a partir de las 20:30h de la noche.<br /><br />El sábado y el domingo, los pilotos participantes, saldrán desde la plaza del pueblo de Pons, para recorrer unos 75 km, por un trazado muy técnico y bonito.<br /><br />El Paddock estará situado en el centro de la ciudad de Ponts, además de con un control de tiempo. El segundo tramo cronometrado se encuentra en Tiurana, al igual que la prueba de enduro y la prueba Xtreme. La prueba del Enduro Test tendrá lugar cerca de Ponts, exactamente en Vilanova de la Aguda.<br /><br />La prueba será muy espectacular teniendo en cuenta las especiales preparadas por los técnicos del Moto Club Segre, por donde lucharan los mejores pilotos del Mundo, siendo los principales protagonistas en la clase E-1, Juha Salminen (Husqvarna), además de Eero Remes (KTM), Matti Seistola (Husqvarna), Rodrig Thain (TM) y Tomás Oldrati (KTM) todos ellos con ganas de liderar el campeonato.<br /><br />En la Clase E-2, iván Cervantes (GasGas), será el piloto a batir, que necesitará el apoyo incondicional de todos los entusiastas y fans, para poder luchar con sus rivales cono Johnny Aubert (KTM), y Antoine Meo (Husqvarna), pero además estará Cristóbal Guerrero (KTM) que viene de ganar la primera prueba del Campeonato de España en Castellón con las pilas super cargadas, junto a Pierre Alexandre Renet (Husaberg) y a Simone Albergoni (Husqvarna).<br /><br />La Categoría del E-3, no será menos donde otros grandes del enduro actual, llevaran a cabo una bonita lucha con David Knight (KTM), y Mika Ahola (HM-Honda), actuales campeones del mundo en sendas clases. Pero también están Nambottin (GasGas), Guillaume (Husqvarna), Ljunggren (Husaberg) y el piloto local Oriol Mena ( Husaberg), que esperemos se encuentre recuperado de su última caída.<br /><br />Pero no podemos olvidar la clase Júnior donde los pilotos Españoles, quieren demostrar su buen nivel y tanto Víctor Guerrero (Yamaha) como Mario Román (KTM) intentarán detener al potente equipo Francés, con  Joly, Fortunato, Bellino, Dumontier, o a los italianos Redondi, MORONI, Manzi, sin olvidarnos de los suecos  Hellsten, Sjoo.<br /><br />En la clase de Féminas, nuevamente tendremos la posibilidad de ver a Laia Sanz (Honda) después de su excelente resultado en el Dakar, luchando con la actual campeona del mundo Ludivine Puy (GasGas).<br /><br />En definitiva una prueba que ningún auténtico entusiasta del enduro se puede perder, por el nivel de sus participantes que viene con ganas de victoria en un terreno siempre muy técnicos, difícil, en una bonita zona de Cataluña. Como siempre los seguidores vendrán en masa para ver la lucha entre los pilotos que promete ser un espectáculo impresionante.   <br /><br />Mas información: www.mcsegre.org<br />Mapas y Horarios:<br />http://www.mcsegre.org/2011/ewc/wchinfo.pdf<br /><br />]]></description>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 22:02:28 GMT</pubDate>
		<comments>http://enduromagazine.com/news/comments.php?id=806#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://enduromagazine.com/news/blog.php?id=806</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[CTO ESPAÑA ENDURO CASTELLON C.GUERRERO A]]></title>
		<link>http://enduromagazine.com/news/blog.php?id=805</link>
