Directamente del Mundial de MXGP, Yamaha presenta la novedosa YZ 450F 2018, la máquina desarrollada desde los propios circuitos por Romain Febvre y J.Van Horebeek.
La YZ 450F 2018, llega al mercado cargadísima de novedades importantes, tanto de motor como en la parte ciclo, chasis, suspensiones y carrocería, mejorando en apartados tan importantes como la potencia, junto con la estabilidad y la agilidad, facilitando y mejorando su pilotaje en competición.
Destacar además que es el primer modelo de serie que permite variar los ajustes de la centralita del motor desde una conexión inalámbrica, fundamental para ganar rapidez en el momento que queramos modificarlos, adaptándonos fácilmente a los cambiantes estados del terreno.
Detalles
- Nueva culata invertida de alto rendimiento
- app Power Tuner para smartphone
- Nueva culata de alta compresión
- Motor de arranque eléctrico de bajo peso con batería de ion litio
- Diseño de carrocería más fino y compacto
- Nuevo diseño de chasis con viga bilateral de alta rigidez
- Suspensión optimizada acorde con el nuevo chasis
- Filtro de aire del cambio rápido
- Nuevo diseño del radiador con una mejor refrigeración
- Depósito de combustible compacto de 6,2 litros
- Asiento más fino y plano
Motor
Tipo de motor | 4 tiempos, refrigerado por líquido, DOHC, 4 válvulas, un cilindro inclinado hacia atrás |
Cilindrada | 449 cc |
Diámetro x carrera | 97,0 mm x 60,8 mm |
Relación de compresión | 12,8 : 1 |
Potencia máxima | – |
Versión de potencia limitada | N/D |
Par máximo | – |
Sistema de lubricación | Cárter húmedo |
Tipo de embrague | Dual side grinded clutch plate |
Carburador | Inyección de combustible |
Sistema de encendido | TCI |
Sistema de arranque | Eléctrico |
Sistema de transmisión | Toma constante, 5 velocidades |
Transmisión final | Cadena |
Consumo homologado | – |
CO2 emission | – |
Chasis | Bastidor Bilateral Beam |
Sistema de suspensión delantera | Horquilla telescópica invertida |
Recorrido delantero | 310 mm |
Ángulo de avance del pivote | 27º 15 |
Avance del pivote | 121 mm |
Sistema de suspensión trasera | Brazo oscilante, (Suspensión tipo eslabón) |
Recorrido trasero | 317 mm |
Freno delantero | Disco único hidráulico, Ø 270 mm |
Freno trasero | Disco hidráulico único, Ø 245 mm |
Neumático delantero | 80/100-21 51M |
Neumático trasero | 110/90-19 62M |
Dimensiones
Longitud total | 2.185 mm |
Anchura total | 825 mm |
Altura total | 1.285 mm |
Altura del asiento | 965 mm |
Distancia entre ejes | 1.485 mm |
Distancia mínima al suelo | 335 mm |
Peso (incluidos depósito de aceite y depósito de combustible llenos) | 112 kg |
Capacidad del depósito de combustible | 6,2 litros |
Capacidad del depósito de aceite | 0,95 litros |
Precio Yamaha YZ450F:
PVP recomendado, moto para uso de competición, no matriculable 9.399,00€
La Yamaha YZ 450F 2018 invita a atacar constantemente. No te pierdas sus ventajas, Descúbrela ya!
Infórmate en Yamaha Motor